Ratings
Welcome to our Ratings section. Here you can view all TNA iMPACT Ratings since 2005.

2005
| Date | Rating |
| October 4, 2005 | 0.8 |
| October 11, 2005 | 0.8 |
| October 18, 2005 | 0.8 |
| October 25, 2005 | 0.9 |
| November 3, 2005 | 0.9 |
| November 12, 2005 | 0.8 |
| November 19, 2005 | 0.6 |
| November 26, 2005 | 0.8 |
| December 4, 2005 | 0.8 |
| December 8, 2005 | 0.8 |
| December 17, 2005 | 0.7 |
| December 24, 2005 | 0.9 |
| December 31, 2005 | 0.8 |
2006
| Date | Rating |
| January 7, 2006 | 0.9 |
| January 14, 2006 | 0.8 |
| January 21, 2006 | 0.9 |
| January 28, 2006 | 1.1 |
| February 4, 2006 | 0.7 |
| February 11, 2006 | 0.8 |
| February 18, 2006 | 0.7 |
| February 25, 2006 | 0.9 |
| March 4, 2006 | 0.7 |
| March 11, 2006 | 0.7 |
| March 18, 2006 | 0.9 |
| March 25, 2006 | 0.9 |
| April 1, 2006 | 0.6 |
| April 8, 2006 | 1.0 |
| April 13, 2006 | 1.1 |
| April 20, 2006 | 0.9 |
| April 27, 2006 | 0.8 |
| May 4, 2006 | 0.9 |
| May 11, 2006 | 1.0 |
| May 18, 2006 | 1.1 |
| May 25, 2006 | 1.2 |
| June 1, 2006 | 1.1 |
| June 8, 2006 | 1.0 |
| June 15, 2006 | 0.8 |
| June 22, 2006 | 1.1 |
| June 29, 2006 | 1.1 |
| July 6, 2006 | 1.0 |
| July 13, 2006 | 0.9 |
| July 20, 2006 | 0.8 |
| July 27, 2006 | 0.8 |
| August 2, 2006 | 0.8 |
| August 9, 2006 | ?.? |
| August 16, 2006 | ?.? |
| August 23, 2006 | 0.8 |
| August 30, 2006 | 0.8 |
| September 7, 2006 | 0.7 |
| September 14, 2006 | 0.7 |
| September 21, 2006 | ?.? |
| September 28, 2006 | 0.88 |
| October 5, 2006 | 0.8 |
| October 12, 2006 | 0.9 |
| October 19, 2006 | 0.8 |
| October 26, 2006 | 0.8 |
| November 2, 2006 | 0.8 |
| November 9, 2006 | ?.? |
| November 16, 2006 | 1.0 |
| November 23, 2006 | 0.9 |
| November 30, 2006 | 1.0 |
| December 7, 2006 | 1.0 |
| December 14, 2006 | 1.2 |
| December 21, 2006 | 1.1 |
| December 28, 2006 | 0.9 |
2007
| Date | Rating |
| January 4, 2007 | 1.1 |
| January 11, 2007 | 1.1 |
| January 18, 2007 | 1.1 |
| January 24, 2007 | 0.8 |
| January 31, 2007 | 1.0 |
| February 8, 2007 | 1.1 |
| February 15, 2007 | 0.6 |
| February 22, 2007 | 1.0 |
| March 1, 2007 | 1.1 |
| March 8, 2007 | 1.0 |
| March 15, 2007 | 1.1 |
| March 22, 2007 | 1.0 |
| March 29, 2007 | 1.0 |
| April 5, 2007 | 0.9 |
| April 12, 2007 | 1.1 |
| April 19, 2007 | 1.1 |
| April 26, 2007 | 1.0 |
| May 3, 2007 | 1.0 |
| May 10, 2007 | 1.0 |
| May 17, 2007 | 1.0 |
| May 24, 2007 | 1.0 |
| May 31, 2007 | 0.9 |
| June 7, 2007 | ?.? |
| June 14, 2007 | 1.1 |
| June 21, 2007 | 1.2 |
| June 28, 2007 | 1.2 |
| July 5, 2007 | 1.1 |
| July 12, 2007 | 1.0 |
| July 19, 2007 | 1.2 |
| July 26, 2007 | 1.1 |
| August 2, 2007 | 1.1 |
| August 9, 2007 | 1.0 |
| August 16, 2007 | 1.1 |
| August 23, 2007 | 1.1 |
| August 30, 2007 | 1.1 |
| September 6, 2007 | 1.2 |
| September 13, 2007 | 1.1 |
| September 20, 2007 | 1.1 |
| September 27, 2007 | 0.9 |
| October 4, 2007 | 1.1 |
| October 11, 2007 | 1.1 |
| October 18, 2007 | 1.0 |
| October 25, 2007 | 1.0 |
| November 1, 2007 | 1.3 |
| November 8, 2007 | 1.1 |
| November 15, 2007 | 1.1 |
| November 22, 2007 | 1.0 |
| November 29, 2007 | 1.1 |
| December 6, 2007 | 1.1 |
| December 13, 2007 | 1.2 |
| December 20, 2007 | ?.? |
| December 27, 2007 | 1.1 |
| March 6, 2008 | 1.2 |
2008
- January 3: 1.1
- January 10: 1.1
- January 17: 1.2
- January 17 Global Impact: 0.8
- January 24: 1.2
- January 31: 1.2
- February 7: 1.1
- February 14: 1.1
- February 21: 1.1
- February 28: 1.1
- March 6: 1.2
- March 13: 1.2
- March 20: 1.0
- March 27: 1.0
- April 3: 1.1
- April 10: 1.0
- April 17: 1.0
- April 24: 1.0
- May 1: 1.0
- May 8: 0.9
- May 15: 0.9
- May 22: 1.0
- May 29: 0.9
- June 5: 0.9
- June 12: 0.9
- June 19: 1.0
- June 26: 0.9
- July 3: 1.0
- July 10: 1.0
- July 17: 1.1
- July 24: 1.1
- July 31: 1.1
- August 7: 1.0
- August 14: 0.9
- August 21: 1.1
- August 28: 1.1
- September 4: 1.0
- September 11: 1.1
- September 18: 1.1
- September 25: 1.1
